BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM 2025 CẬP NHẬT HÀNG NGÀY
CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM SƠN CA |
||||||
Trụ sở: A22 đường D4, Khu TĐC Phú Mỹ, đường Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM | ||||||
Văn phòng KD 1: 53A đường 205A, khu phố 3, P.Tân Phú, Quận.9, TP.HCM | ||||||
Văn phòng KD2: 70/31/4 đường 339, P. Phước Long B, Thủ Đức, TP.HCM. | ||||||
Hotline: 0768.237.247 ( Ms. Thảo ) hoặc 0793.237.247 ( Ms. Hiên), website: https://sonca.vn | ||||||
Quý khách vui lòng TẢI BẢNG BÁO GIÁ EXCEL để xem đầy đủ và chi tiết hơn | ||||||
BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM MỚI NHẤT | ||||||
Kính gửi Quý Doanh nghiệp,
|
||||||
Văn phòng phẩm Sơn Ca xin gửi Quý Doanh nghiệp bảng báo giá các sản phẩm như sau:
|
||||||
STT | Mã sản phẩm, | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Giá (chưa VAT) | Quy Cách | Ghi chú |
GIẤY A4 – BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM 2024 |
||||||
1 | SP000810 | Giấy A4 Excel – 70gsm, | Ram | 55.000 | 5 ram/kiện. | 400 tờ/ram, giấy Thái Lan |
2 | SP000021 | Giấy A4 Excel 80 gsm, | Ram | 64.000 | 5 ram/kiện. | 400 tờ/ram, giấy Thái Lan |
3 | SP000007 | Giấy A4 Double A 70 gsm, | Ram | 74.000 | 5 ram/ thùng. | |
4 | SP000038 | Giấy A4 Double A 80 gsm | Ram | 89.000 | 5 ram/ thùng. | |
5 | SP000034 | Giấy A4 IK Plus 70 gsm. | Ram | 68.500 | 5 ram/ thùng. | |
6 | SP000035 | Giấy A4 IK Plus 80 gsm | Ram | 79.500 | 5 ram/ thùng. | |
7 | SP010561 | Giấy A4 Idea 80gsm | Ram | 81.000 | 5 ram/ thùng. | |
8 | SP000032 | Giấy A4 Idea 70 gsm | Ram | 69.500 | 5 ram/ thùng. | |
9 | SP010211 | Giấy A4 Paper One 100gsm. | Ram | 116.000 | 4 ram/ thùng. | |
10 | SP000037 | Giấy A4 Paper One – 80gsm. | Ram | 86.000 | 5 ram/ thùng. | |
11 | SP000036 | Giấy A4 Paper One 70 gsm | Ram | 72.000 | 5 ram/ thùng. | |
12 | SP010210 | Giấy A4 Quality 70gsm | Ram | 69.000 | 5 ram/ thùng. | Bảng báo giá văn phòng phẩm 2024. |
13 | SP000039 | Giấy A4 Supreme 70 gsm | Ram | 69.000 | 5 ram/ thùng. | |
14 | SP000040 | Giấy A4 Supreme 80 gsm | Ram | 80.000 | 5 ram/ thùng. | |
15 | SP010204 | Giấy A4 V-Paper 62gsm. | Ram | 58.500 | 5 ram/ kiện. | |
GIẤY A3 – BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM |
||||||
1 | SP000022 | Giấy A3 Excel 70 gsm | Ram | 110.000 | 5 ram/kiện. | 400 tờ/ram, giấy Thái Lan |
2 | SP000023 | Giấy A3 Excel 80 gsm | Ram | 121.000 | 5 ram/kiện. | 400 tờ/ram, giấy Thái Lan |
3 | SP000798 | Giấy A3 Double A 70 gsm. | Ram | 146.000 | 5 ram/ thùng. | |
4 | SP000042 | Giấy A3 Double A 80 gsm. | Ram | 174.000 | 5 ram/ thùng. | |
5 | SP000018 | Giấy A3 Idea 70 gsm | Ram | 139.500 | 5 ram/ thùng. | |
6 | SP010667 | Giấy A3 IK Plus – 80gsm | Ram | 157.000 | 5 ram/ thùng. | |
7 | SP009737 | Giấy A3 IK Plus 70 gsm | Ram | 133.000 | 5 ram/ thùng. | |
8 | SP000043 | Giấy A3 Paper One 70 gsm | Ram | 144.000 | 5 ram/ thùng. | |
9 | SP000044 | Giấy A3 Paper One 80 gsm | Ram | 168.000 | 5 ram/ thùng. | |
GIẤY A5 – BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM |
||||||
1 | SP000027 | Giấy A5 Double A 70 gsm | Ram | 38.500 | 10ram/thùng. | |
2 | SP000024 | Giấy A5 Excel 70 gsm | Ram | 29.500 | 10ram/ kiện. | 400 tờ/ram, giấy Thái Lan |
3 | SP000025 | Giấy A5 Excel 80 gsm | Ram | 33.500 | 10ram/ kiện. | 400 tờ/ram, giấy Thái Lan |
4 | SP000026 | Giấy A5 IK Plus 70 gsm | Ram | 34.500 | 10ram/thùng. | |
5 | SP000028 | Giấy A5 Supreme 70 gsm | Ram | 36.500 | 10ram/thùng. | |
GIẤY LIÊN TỤC – BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM |
||||||
1 | SP000169 | Giấy liên tục 1 liên (210 x 279 mm). | Thùng | 223.000 | 1.400 tờ/Thùng. | |
2 | SP000170 | Giấy liên tục 1 liên (240 x 279 mm) | Thùng | 243.000 | 1.400 tờ/Thùng. | |
3 | SP101673 | Giấy liên tục 2 liên (210x279mm) – chia 2. | Thùng | 348.000 | 1.400 tờ/Thùng. | Bảng báo giá văn phòng phẩm 2024. |
4 | SP009742 | Giấy liên tục 2 liên (210x279mm ) | Thùng | 348.000 | 1.400 tờ/Thùng. | |
5 | SP000171 | Giấy liên tục 3 liên (210 x 279 mm). | Thùng | 348.000 | 1.400 tờ/Thùng. | |
6 | SP101682 | Giấy liên tục 3 liên (210 x 279 mm) – chia 2 | Thùng | 355.000 | 1.400 tờ/Thùng. | |
7 | SP010670 | Giấy liên tục 4 liên (210 x 279 mm) | Thùng | 348.000 | 1.400 tờ/Thùng. | |
8 | SP010513 | Giấy liên tục 5 liên (240×279 mm) | Thùng | 385.000 | 1.400 tờ/Thùng. | |
GIẤY BÌA / GIẤY MÀU – BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM TPHCM |
||||||
1 | SP009908 | Bìa màu A3 160 gsm | Xấp | 68.500 | Xấp/100 tờ, kiện 10 xấp. | Xanh dương, xanh lá, hồng, vàng. |
2 | SP009909 | Bìa màu A3 160 gsm màu trắng | Xấp | 71.000 | Xấp/100 tờ, kiện 10 xấp. | Trắng |
3 | SP009903 | Bìa màu A4 160 gsm | Xấp | 36.500 | Xấp/100 tờ, kiện 10 xấp. | Xanh dương, xanh lá, hồng, vàng. |
4 | SP000190 | Bìa màu A4 160 gsm màu trắng | Xấp | 37.500 | Xấp/100 tờ, kiện 10 xấp. | Trắng |
5 | SP009902 | Bìa màu A5 160 gsm | Xấp | 20.500 | Xấp/100 tờ, kiện 10 xấp. |
Xanh dương, xanh lá, hồng, trắng, vàng.
|
6 | SP009917 | Bìa thơm Thái Lan dày A4 | Xấp | 69.500 | Xấp/100 tờ. |
Xanh dương, xanh lá, trắng, vàng, hồng.
|
7 | SP009921 | Bìa thơm Thái Lan mỏng A4 | Xấp | 80.500 | Xấp/250 tờ. |
Xanh dương, xanh lá, trắng, vàng, hồng.
|
8 | SP010482 | Giấy màu A4 Thái Lan 70gsm | Ram | 61.000 | 5 ram/kiện. | Xanh dương, xanh lá, hồng, vàng. |
9 | SP010520 | Giấy màu A4 Thái Lan 80gsm | Ram | 67.000 | 5 ram/kiện. | Xanh dương, xanh lá, hồng, vàng. |
BÌA KIẾNG, ÉP PLASTIC |
||||||
1 | SP000153 | Bìa kiếng A4 – 1,2mm | Xấp 100 tờ | 63.500 | 10 xấp/kiện | |
2 | SP000004 | Bìa kiếng A4 – 1,5mm | Xấp 100 tờ | 67.000 | 10 xấp/kiện. | |
3 | SP000154 | Bìa kiếng A4 – 2.0mm | Xấp 100 tờ | 88.500 | 10 xấp/kiện. | Bảng báo giá văn phòng phẩm |
4 | SP000155 | Bìa kiếng A3 – 1,5mm | Xấp 100 tờ | 126.500 | 10 xấp/kiện. | |
5 | Bìa kiếng A5 | Xấp 100 tờ | Liên hệ | Tùy chọn độ dày | ||
6 | SP000156 | Màng ép plastic Yidu A4 60mic | Xấp 100 tờ | 84.000 | Đóng gói riêng biệt. | |
7 | SP000165 | Màng ép plastic Yidu A4 80mic | Xấp 100 tờ | 88.000 | Đóng gói riêng biệt. | |
8 | SP000157 | Màng ép plastic Yidu A4 100mic | Xấp 100 tờ | 126.500 | Đóng gói riêng biệt. | |
9 | SP000152 | Màng Ép Plastic Yidu A3 80Mic | Xấp 100 tờ | 179.000 | Đóng gói riêng biệt. | |
10 | SP000159 | Màng ép plastic Yidu A5 80mic. | Xấp 100 tờ | 53.500 | Đóng gói riêng biệt. | |
GIẤY IN ẢNH – BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM NĂM 2024 |
||||||
1 | Giấy in ảnh Epson 230gsm A4 một mặt. | Xấp 20 tờ | 22.500 | |||
2 | SP010589 | Giấy in ảnh Epson 230gsm A4. hai mặt. | Xấp 20 tờ | 24.500 | Bảng báo giá văn phòng phẩm | |
3 | SP101688 | Giấy in màu Epson định lượng 130gsm A4 | Xấp 100 tờ | 74.500 | ||
BÚT BI – BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM |
||||||
1 | SP009744 | Bút bi Uni SA-S 0.7mm – (chính hãng) | Cây | 15.500 | 12 cây/hộp. | |
2 | SP010392 | Bút bi Tritouch Double A ngòi 0.7mm. | Cây | 3.500 | 12 cây/hộp. | |
3 | SP010429 | Bút bi Thiên Long TP-05 | Cây | 3.900 | 20 bút/ hộp. | |
4 | SP000883 | Bút bi Thiên Long TL-089 | Cây | 3.900 | 20 bút/ hộp. | |
5 | SP000118 | Bút bi Thiên Long TL-08 | Cây | 3.900 | 20 bút/ hộp. | |
6 | SP000127 | Bút bi Thiên Long TL-079 | Cái | 3.900 | 20 bút/ hộp. | |
7 | SP000126 | Bút bi Thiên Long TL-061 | Cây | 3.900 | 20 bút/ hộp. | |
8 | SP000125 | Bút bi Thiên Long TL-049 | Cây | 4.500 | 20 bút/ hộp. | |
9 | SP000124 | Bút bi Thiên Long TL-047 | Cái | 7.500 | 20 bút/ hộp. | |
10 |
SP000123 |
Bút bi Thiên Long TL-036 |
Cây |
12.500 |
20 bút/ hộp. |
|
11 | SP000122 | Bút bi Thiên Long TL-031 | Cây | 10.500 | 20 bút/ hộp. | Download, file, cách làm, tphcm |
12 | SP000010 | Bút bi Thiên Long TL-027 | Cây | 3.900 | 20 bút/ hộp. | |
13 | SP000839 | Bút bi Thiên Long TL-025 – Grip | Cây | 5.500 | 20 bút/ hộp. | |
14 | SP000119 | Bút bi Thiên Long TL-023 | Cây | 4.800 | 20 bút/ hộp. | |
15 | SP010565 | Bút bi Thiên Long TL – 093 | Cây | 3.500 | 20 bút/ hộp. | |
16 | SP010590 | Bút bi Thiên Long TL – 047 | Cây | 7.500 | 20 bút/ hộp. | |
17 | SP009706 | Bút bi Thiên Long 095 | Cây | 7.500 | 20 bút/ hộp. | Xanh, đỏ, đen |
18 | SP009743 | Bút bi Thiên Long 034 | Cây | 3.900 | 20 bút/ hộp. | Xanh, đỏ, đen |
19 | SP010649 | Bút bi Thiên Long FO.097 – Xanh | Cây | 3.900 | 20 bút/ hộp. | |
20 | SP010562 | Bút bi Thiên Long FO.03. | Cây | 3.600 | 20 bút/ hộp. | Xanh, đỏ, đen |
21 | SP009710 | Bút bi Thiên Long 095 | Cây | 7.500 | 20 bút/ hộp. | Xanh, đỏ, đen |
22 | SP000352 | Bút bi cắm bàn đôi Thiên Long | Cặp | 16.500 | 10 cặp/hộp. | Xanh dương |
23 | SP010391 | Bút bi Alpine Double A ngòi 0.7mm – Xanh | Cây | 3.900 | 12 cây/ 1 hộp. | |
24 | SP010409 | Bút bi 4 ngòi M&G – 4 màu ( Xanh, đỏ, đen, xanh lá ) | Cây | 15.500 | Bảng báo giá văn phòng phẩm. | |
25 | SP010605 | Bút bi Pentel – BK250 ( Đen) | Cây | 36.500 | ||
BÚT MỰC GEL – BÚT LÔNG KIM |
||||||
1 | SP000014 | Bút Gel Đông A My Gel 0,5 mm | Cây | 9.500 | Xanh, đỏ, đen, tím | |
2 | SP000361 | Bút Gel Đông A Zero – 0.38mm. | Cây | 9.500 | ||
3 | SP000797 | Bút Gel Mini | Cây | 2.500 | ||
4 | SP010410 | Bút gel Pentel – BL57 | Cây | 57.000 | Cao cấp | |
5 | SP010416 | Bút gel Thiên Long 027 | Cây | 5.500 | Xanh, đỏ, đen | |
6 | SP010406 | Bút gel Thiên Long 029 | Cây | 10.000 | Xanh, đỏ, đen | |
7 | SP000400 | Bút Gel Thiên Long 08 Sunbeam | Cây | 6.900 | Xanh, đỏ, đen | |
8 | SP010422 | Bút gel Thiên Long B.03 | Cây | 7.900 | Xanh, đỏ, đen | |
9 | SP000401 | Bút Gel Thiên Long B-01 | Cây | 6.900 | Xanh, đỏ, đen | |
10 | SP010411 | Bút gel Thiên Long TL 012 | Cây | 6.500 | Xanh, đỏ, đen | |
11 | SP000355 | Bút Gel Uni-Ball UM-153S (chính hãng). | Cây | 49.500 | Xanh, đỏ, đen | |
12 | SP010666 | Bút kí Uni ball – UB 200 | Cái | 65.000 | Xanh, đỏ, đen | |
13 | SP000841 | Bút lông kim Thiên Long FL-04 | Cây | 6.500 | Xanh, đỏ, đen, tím | |
14 | SP000354 | Bút mực nước Uni-ball UB.150 (chính hãng). Bảng báo giá văn phòng phẩm. | Cây | 33.500 | Xanh, đỏ, đen | |
15 | SP010454 | Bút mực nước Uni-Ball UB-177 – (chính hãng). | Cây | 45.000 | Xanh, đỏ, đen | |
16 | SP010505 | Bút Uni ball Vision Elite – 0.8mm ( chính hãng ). | Cây | 51.500 | Xanh, đỏ, đen | |
17 | SP000356 | Bút Uniball UM 100 – (chính hãng) | Cây | 33.500 | Xanh, đỏ, đen | |
BÚT CHÌ – RUỘT CHÌ – CHUỐT CHÌ – GÔM |
||||||
1 | SP000392 | Bút chì chuốt Staedtler 134 | Cây | 3.300 | ||
2 | SP000822 | Bút chì bấm Pentel AX105 (ngòi 0.5mm). | Cây | 7.600 | ||
3 | SP010407 | Bút chì bấm Staedtler 777 | Cây | 26.000 | Cao cấp | |
4 | SP000167 | Bút chì 2B Queen PC-980 (có gôm) | Cây | 3.500 | ||
5 | Bút chì Gstar 2B | Cây | 2.500 | |||
6 | SP000384 | Bút chì Tiệp Khắc KOH 2B 4B 6B | Cây | 2.300 | Tùy chọn, đồng giá | |
7 | SP000389 | Bút chì Gstar P333 3B 4B 5B 6B | Cây | 2.200 | Tùy chọn, đồng giá | |
8 | SP010436 | Bút chì chuốt Thiên Long – GP.01 | Cây | 3.500 | 2B | |
9 | SP010644 | Bút chì Deli 2B – 37013 | Cây | 3.500 | ||
10 | SP010440 | Ruột chì Sharp (0.5mm) | Tép | 3.500 | Yoyo | |
11 | SP000398 | Ruột chì Monami Mẫu, word, excel, vật tư, quận 2 | Tép | 11.500 | 0.5 và 0.7mm | |
12 |
SP009745 |
Ruột chì 2B Ruike |
Tép |
3.500 |
||
13 | SP010502 | Chuốt chì Deli – 0574 | Cái | 6.500 | ||
14 | SP010503 | Chuốt chì Deli – H553 | Cái | 10.500 | ||
15 | SP000137 | Chuốt chì Thiên Long S-01 | Cái | 2.500 | ||
16 | SP000811 | Chuốt chì Maped tốt | Cái | 9.200 | ||
17 | SP000583 | Chuốt chì Maped thường | Cái | 3.500 | ||
18 | SP010441 | Gôm Thiên Long E-08 | Cục | 4.800 | ||
19 | SP000580 | Gôm Pentel H.03 | Cục | 1.800 | ||
20 | SP000139 | Gôm Pentel H.05 | Cục | 2.500 | ||
BÚT DẠ QUANG – HIGHLIGHTS – BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM |
||||||
1 | SP000930 | Bút dạ quang FO-HL01 – Cam | Cây | 6.200 |
Xanh biển, xanh lá, hồng, vàng, cam
|
|
2 | SP010329 | Bút dạ quang Thiên Long HL-02 | Cây | 10.000 |
Xanh biển, xanh lá, hồng, vàng, cam
|
|
3 | SP000162 | Bút dạ quang Thiên Long Halo.zee HL-03. Bảng báo giá văn phòng phẩm.. | Cây | 7.500 |
Xanh biển, xanh lá, hồng, vàng, cam
|
|
4 | SP000936 | Bút dạ quang FO-HL-05 | Cây | 4.900 |
Xanh biển, xanh lá, hồng, vàng, cam
|
|
5 | SP000375 | Bút dạ quang Staedtler 364 | Cây | 21.500 |
Xanh dương, xanh lá, hồng vàng, cam, tím
|
|
6 | SP000814 | Bút dạ quang Toyo Sipa | Cây | 5.500 |
Xanh dương, xanh lá, hồng vàng, cam
|
|
7 | Bút dạ quang Gstar 045 | Cây | 5.800 | |||
BÚT XOÁ NƯỚC / XOÁ KÉO BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM TPHCM |
||||||
1 | SP000136 | Bút xóa nước Queen CRP-01 | Cây | 15.500 | ||
2 | SP000379 | Bút xóa nước Thiên Long CP-01. | Cây | 14.500 | ||
3 | SP000795 | Bút xóa nước Thiên Long CP-02 | Cây | 21.500 | Bán chạy | |
4 | SP000380 | Ruột xóa kéo WH-105T Plus | Cây | 16.500 | Bán chạy | |
5 | SP000381 | Xóa kéo lớn Queen CRT-01 | Cây | 14.500 | ||
6 | SP000812 | Xóa kéo Plus mini | Cây | 15.900 | Bán chạy | |
7 | SP000813 | Xóa kéo WH-105T Plus | Cây | 23.000 | Bán chạy | |
BÚT LÔNG BẢNG / BÚT LÔNG DẦU / BÚT SƠN |
||||||
1 | SP000413 | Bút lông bảng Thiên Long WB015 | Cây | 7.500 | Xanh, đỏ, đen | |
2 | SP010325 | Bút lông bảng Thiên Long WB-02 | Cây | 6.500 | Xanh, đỏ, đen | |
3 | SP000941 | Bút lông bảng Thiên Long WB-03 | Cây | 7.500 | Xanh, đỏ, đen | |
4 | SP000404 | Bút lông dầu 2 đầu Horse. | Cây | 15.500 | Xanh, đỏ, đen | |
5 | SP010342 | Bút lông dầu 2 đầu DELI U72 | Cây | 12.000 | Xanh, đỏ, đen | |
6 | SP010344 | Bút lông dầu 2 đầu nhỏ DELI U104 | Cây | 8.800 | Xanh, đỏ, đen | |
7 | SP010318 | Bút lông dầu 2 đầu nhỏ Thiên Long PM-04 | Cây | 9.000 | Xanh, đỏ, đen | |
8 | SP000405 | Bút lông dầu 2 đầu Queen PM01 | Cây | 9.800 | Xanh, đỏ, đen | |
9 | SP000950 | Bút lông dầu FO-PM01-CD 2 đầu nhỏ. | Cây | 9.000 | Xanh, đỏ, đen | |
10 | SP000947 | Bút lông dầu PM07 | Cây | 6.500 | Xanh, đỏ, đen | |
11 | SP010471 | Bút lông dầu Thiên Long PM-09 – Đen | Hộp | 102 | ||
12 |
SP000949 |
Bút lông dầu Thiên Long PM-09 |
Cây |
9.000 |
Xanh, đỏ, đen |
|
13 | SP010470 | Bút lông dầu Thiên Long PM-09 – Đỏ. | Hộp | 102 | ||
14 | SP000402 | Bút lông dầu Zebra Mo.120 | Cây | 2.600 | Xanh, đỏ, đen | |
15 | SP010343 | Bút lông viết bảng DELI U001 – Xanh dương | Cây | 7.500 | Bảng báo giá văn phòng phẩm | |
16 | SP009801 | Mực lông bảng Thiên Long (25ml) | Chai | 21.000 | Xanh, đỏ, đen | |
17 | SP000595 | Mực bút lông dầu Thiên Long (25ml) | Chai | 9.500 | Xanh, đỏ, đen | |
18 | SP010311 | Bút sơn Toyo SA101 chính hãng | Cây | 8.800 | Xanh, đỏ, đen, trắng, vàng | |
19 | SP666677 | Bút Sơn công nghiệp Deli U500 | Cây | 14.900 | Xanh, đỏ, đen | |
BÚT LÔNG BẢNG / BÚT LÔNG DẦU / BÚT SƠN |
||||||
1 | SP000504 | Hộp cắm bút mica xoay Xukiva 176 | Cái | 52.500 | ||
2 | SP000500 | Hộp cắm bút mica Xukiva 168 (cố định) | Cái | 34.500 | ||
3 | SP000501 | Hộp cắm bút mica Xukiva 170 (cố định). | Cái | 48.500 | ||
4 | SP000502 | Hộp cắm bút mica Xukiva 172 (xoay) | Cái | 47.500 | ||
5 | SP000503 | Hộp cắm bút mica Xukiva 174 (cố định). | Cái | 51.500 | ||
6 | SP000505 | Hộp cắm bút tròn Xukiva 179 (đế xoay nhỏ). | Cái | 45.000 | ||
7 | SP000506 | Hộp cắm bút Xukiva 184 (cố định) | Cái | 54.500 | ||
8 | SP000508 | Hộp cắm bút Xukiva 199. | Cái | 64.500 | ||
9 | SP000507 | Hộp cắm bút vuông 5 ngăn Xukiva 192. | Cái | 37.500 | ||
10 | SP000513 | Hộp cắm bút TL FO-PS01 | Cái | 43.500 | ||
11 | SP000514 | Hộp cắm bút TL FO-PS02 | Cái | 44.500 | ||
12 | SP010306 | Hộp cắm bút Deli 906 | Cái | 51.000 | ||
13 | SP101694 | Khay nhựa 3 tầng Deli màu xám – 9217. | Cái | 229.000 | ||
14 | SP010650 | Ống cắm bút lưới Deli – 9154 | Cái | 79.000 | ||
15 | SP010351 | Ống cắm bút lưới kim loại Deli – 9172 | Cái | 32.500 | ||
SỔ TAY VĂN PHÒNG – BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM TPHCM |
||||||
1 | SP000470 | Sổ caro 25×33 dày 344 trang | Quyển | 63.500 | ||
2 | SP000472 | Sổ caro 30×40 dày 192 trang. | Quyển | 59.500 | ||
3 | SP000287 | Sổ da A5 BK 9007 – 160 trang | Quyển | 52.000 | ||
4 | SP000329 | Sổ lò xo A4 200 trang | Quyển | 35.000 | ||
5 | SP000333 | Sổ lò xo B5 200 trang | Quyển | 35.500 | ||
6 | SP000336 | Sổ lò xo A7 200 trang | Quyển | 7.500 | ||
7 | SP000330 | Sổ lò xo A4 100 trang | Quyển | 24.000 | ||
8 | SP000332 | Sổ lò xo A5 100 trang | Quyển | 16.500 | ||
9 | SP000331 | Sổ lò xo A5 200 trang. | Quyển | 24.500 | ||
10 | SP000288 | Sổ da B5 BK 9009 160 trang. | Quyển | 59.500 | ||
11 | SP009955 | Sổ da A4 CK10 200 trang | Quyển | 45.500 | ||
12 | SP009953 | Sổ da CK9 200 trang. | Quyển | 39.500 | ||
13 | SP009951 | Sổ da CK8 200 trang. | Quyển | 32.500 | Bảng báo giá văn phòng phẩm. | |
14 | SP009948 | Sổ da CK7 100 trang. | Quyển | 21.000 | ||
15 | SP009946 | Sổ da CK 6 100 trang. | Quyển | 19.500 | ||
16 | SP000277 | Sổ da CK 5 100 trang. | Quyển | 16.500 | ||
PHIẾU KẾ TOÁN – HÀNH CHÍNH |
||||||
1 | SP000647 | Phiếu xuất kho 3 liên A5. | Quyển | 23.500 | ||
2 | SP000642 | Phiếu xuất kho 2 liên A5. | Quyển | 14.800 | ||
3 | SP000641 | Phiếu nhập kho 2 liên A5. | Quyển | 14.800 | ||
4 | SP000635 | Phiếu xuất kho 3 liên 13×19 | Quyển | 18.500 | ||
5 | SP000631 | Phiếu nhập kho 2 liên 13x19cm | Quyển | 11.500 | ||
6 | SP000628 | Phiếu thu 2 liên 13x19cm | Quyển | 11.500 | ||
7 | SP000629 | Phiếu chi 2 liên 13x19cm | Quyển | 11.500 | ||
8 | SP000630 | Phiếu xuất kho 2 liên 13x19cm. | Quyển | 11.500 | Bảng báo giá văn phòng phẩm. | |
9 | SP000637 | Giấy giới thiệu 1 liên .13x19cm. | Quyển | 5.700 | ||
10 | SP000640 | Phiếu giữ xe có số. | Quyển | 5.000 | ||
BAO THƯ |
||||||
1 | SP000481 | Bao thư trắng A4 80gsm. | Xấp | 68.000 | ||
2 | SP000479 | Bao thư trắng A5 80 gsm. | Xấp | 39.000 | ||
3 | SP000478 | Bao thư trắng 12x22cm có keo 80 gsm. | Xấp | 24.500 | ||
4 | SP000475 | Bao thư 12x18cm không keo 80 gsm. | Xấp | 19.500 | ||
5 | SP000474 | Bao thư bưu điện sọc có keo. | Xấp | 5.500 | Xấp 25 cái | |
BÌA 2 CÒNG BẬT – BÌA CÒNG ỐNG |
||||||
1 | SP000239 | Bìa còng Thiên Long A4 1 mặt si – 5 cm | Cái | 47.500 | Bảng báo giá văn phòng phẩm. | |
2 | SP000241 | Bìa còng Thiên Long A4 1 mặt si – 7 cm | Cái | 48.500 | ||
3 | SP000246 | Bìa còng Thiên Long A4 1 mặt si – 9 cm | Cái | 67.500 | ||
4 | SP000236 | Bìa còng Thiên Long F4 1 mặt si – 5 cm | Cái | 47.500 | ||
5 | SP000242 | Bìa còng Thiên Long F4 1 mặt si – 7 cm | Cái | 48.500 | ||
6 | SP000247 | Bìa còng Thiên Long F4 1 mặt si – 9 cm | Cái | 67.500 | ||
7 | SP009747 | Bìa còng Plus A4 1 mặt si – 5cm (xanh dương) | Cái | 51.000 | ||
8 | SP009749 | Bìa còng Plus A4 1 mặt si – 7cm (xanh dương) | Cái | 52.000 | ||
9 | SP000252 | Bìa còng Plus A4 1 mặt si – 9cm ( xanh dương ). | Cái | 65.500 | ||
10 |
SP009748 |
Bìa còng Plus F4 1 mặt si – 5m (xanh dương). |
Cái |
51.000 |
||
11 | SP009750 | Bìa còng Plus F4 1 mặt si – 7cm (xanh dương) | Cái | 52.000 | ||
12 | SP000253 | Bìa còng Plus F4 1 mặt si – 9cm ( xanh dương ) | Cái | 65.500 | ||
13 | SP010393 | Bìa còng Kingstar A4 2 mặt si – 7cm | Cái | 62.500 |
Xanh dương, xanh lá, vàng, xám, đen.
|
|
14 | SP101709 | Bìa còng KingStar F4 – 10cm | Cái | 75.000 |
Xanh dương, xanh lá, vàng, xám, đen.
|
|
15 | SP010622 | Bìa còng Kingstar F4 – 5cm | Cái | 61.500 |
Xanh dương, xanh lá, vàng, xám, đen.
|
|
16 | SP101708 | Bìa còng Kingstar F4 2 mặt xi – 7cm | Cái | 63.500 |
Xanh dương, xanh lá, vàng, xám, đen.
|
|
17 | SP010443 | Bìa còng Ageless F4 7cm 2 mặt xi | Cái | 32.500 | ||
18 | SP010641 | Bìa còng ABBA A5 – 7cm | Cái | 39.500 | ||
19 | SP010444 | Bìa còng ABBA A4 – 7cm ( xanh dương). | Cái | 35.500 | Bảng báo giá văn phòng phẩm. | |
20 | SP000302 | Bìa còng ABBA A5 – 9cm (vuông hoặc dài) | Cái | 48.000 | ||
21 | SP009753 | Bìa còng King Jim ống A4 – 8cm | Cái | 97.500 | ||
22 | SP010658 | Bìa còng King Jim ống A4 10cm | Cái | 99.000 | ||
23 | SP009755 | Bìa còng King Jim ống A4 -15cm | Cái | 179.500 | ||
BÌA CÒNG KIẾNG TRẮNG – BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM PDF |
||||||
1 | SP009760 | Bìa 2 còng kiếng trắng A4 – 10cm | Cái | 57.000 | ||
2 | SP009757 | Bìa 2 còng kiếng trắng A4 – 3,5cm | Cái | 36.500 | ||
3 | SP009758 | Bìa 2 còng kiếng trắng A4 – 5cm | Cái | 42.000 | ||
4 | SP009759 | Bìa 2 còng kiếng trắng A4 – 7cm | Cái | 53.500 | ||
5 | SP010668 | Bìa 3 còng kiếng trắng A4 – 2,5cm | Cái | 40.500 | ||
6 | SP010364 | Bìa 3 còng kiếng trắng A4 – 3,5cm | Cái | 47.500 | ||
7 | SP010523 | Bìa 3 còng kiếng trắng A4 – 5cm | Cái | 49.500 | ||
8 | SP010448 | Bìa 3 còng kiếng trắng A4 – 7cm | Cái | 53.500 | ||
9 | SP101725 | Bìa 4 còng kiếng trắng A3 – 10cm (Dọc). | Cái | 95.000 | Đục lỗ giấy ở lề trái. | |
10 | SP101728 | Bìa 4 còng kiếng trắng A3 – 10cm ( Ngang ) | Cái | 105.000 | Đục lỗ giấy ở trên đầu. | |
11 | SP010554 | Bìa 4 còng kiếng trắng A3 – 5cm | Cái | 85.000 | Ngang. | |
12 | SP101710 | Bìa 4 còng kiếng trắng A4 – 2,5cm | Cái | 42.000 | ||
13 | SP101711 | Bìa 4 còng kiếng trắng A4 – 3,5cm | Cái | 51.000 | ||
