BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM | |||||||||||
Kính gửi: Quý Khách Hàng | |||||||||||
STT | MẶT HÀNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ CÓ V.A.T 10% | GHI CHÚ | ||||||
BẢNG BÁO GIÁ GIẤY IN – PHOTO |
|||||||||||
1 | Giấy A4 Bãi bằng vàng | Ram | 46,000 | 50,600 | Việt Nam | ||||||
2 | Giấy A4 Nano 68 gsm | Ram | 60,000 | 66,000 | Indonesia | ||||||
3 | Giấy A4 Excel 70 gsm | Ram | 52,000 | 57,200 | Indonesia | ||||||
4 | Giấy A4 Excel 80 gsm | Ram | 57,500 | 63,250 | Indonesia | ||||||
5 | Giấy A3 Excel 70 gsm | Ram | 104,000 | 114,400 | Indonesia | ||||||
6 | Giấy A3 Excel 80 gsm | Ram | 116,000 | 127,600 | Indonesia | ||||||
7 |
|
Ram | 27,000 | 29,700 | Indonesia | ||||||
8 |
|
Ram | 30,000 | 33,000 | Indonesia | ||||||
9 |
|
Ram | 35,500 | 39,050 | Indonesia | ||||||
10 |
|
Ram | 37,000 | 40,700 | Thái Lan | ||||||
11 |
|
Ram | 37,500 | 41,250 | Thái Lan | ||||||
12 | Giấy A4 Nano 70 gsm | Ram | 65,000 | 71,500 | Indonesia | ||||||
13 | Giấy A4 Nano 80 gsm | Ram | 75,000 | 82,500 | Indonesia | ||||||
14 | Giấy A4 Delight 70 gsm | Ram | 63,500 | 69,850 | Thái Lan | ||||||
15 | Giấy A4 Idea 70 gsm | Ram | 71,000 | 78,100 | Thái Lan | ||||||
16 |
Giấy A4 Idea 80 gsm |
Ram | 79,500 | 87,450 | Thái Lan | ||||||
17 | Giấy A4 IK Plus 70 gsm | Ram | 68,500 | 75,350 | Indonesia | ||||||
18 | Giấy A4 IK Plus 80 gsm | Ram | 80,500 | 88,550 | Indonesia | ||||||
19 | Giấy A4 Paper One 70 gsm | Ram | 70,500 | 77,550 | Indonesia | ||||||
20 | Giấy A4 Paper One 80 gsm | Ram | 84,000 | 92,400 | Indonesia | ||||||
21 | Giấy A4 Double A 70 gsm | Ram | 71,500 | 78,650 | Thái Lan | ||||||
22 | Giấy A4 Double A 80 gsm | Ram | 84,500 | 92,950 | Thái Lan | ||||||
23 | Giấy A4 Supreme 70 gsm | Ram | 71,500 | 78,650 | Thái Lan | ||||||
24 | Giấy A4 Supreme 80 gsm | Ram | 78,500 | 86,350 | Thái Lan | ||||||
25 | Giấy A3 Supreme 70 gsm | Ram | 139,500 | 153,450 | Thái Lan | ||||||
26 | Giấy A3 Double A 70 gsm | Ram | 146,500 | 161,150 | Thái Lan | ||||||
27 | Giấy A3 Double A 80 gsm | Ram | 174,000 | 191,400 | Thái Lan | ||||||
28 | Giấy A3 Paper One 70 gsm | Ram | 144,000 | 158,400 | Indonesia | ||||||
29 | Giấy A3 Paper One 80 gsm | Ram | 171,500 | 188,650 | Indonesia | ||||||
30 |
|
Ram | 57,000 | 62,700 | Thái Lan | ||||||
31 |
|
Ram | 65,000 | 71,500 | Thái Lan | ||||||
BẢNG BÁO GIÁ BÚT THIÊN LONG |
|||||||||||
32 | Bút bi Thiên Long FO-03 | cây | 3,000 | 3,300 | Thiên Long | ||||||
33 | Bút bi Thiên Long 08 | cây | 3,000 | 3,300 | Thiên Long | ||||||
34 | Bút bi T.Long 023 | cây | 3,500 | 3,850 | Thiên Long | ||||||
35 | Bút bi Thiên Long 025 Grip | cây | 4,500 | 4,950 | Thiên Long | ||||||
36 | Bút bi Thiên Long 027 | cây | 3,000 | 3,300 | Thiên Long | ||||||
37 | Bút bi Thiên Long 031 | cây | 7,500 | 8,250 | Thiên Long | ||||||
38 | Bút bi T.Long 034 | cây | 2,500 | 2,750 | Thiên Long | ||||||
39 | Bút bi Thiên Long 036 | cây | 9,000 | 9,900 | Thiên Long | ||||||
40 | Bút bi Thiên Long 047 | cây | 6,000 | 6,600 | Thiên Long | ||||||
41 | Bút bi Thiên Long 049 | cây | 3,500 | 3,850 | Thiên Long | ||||||
42 | Bút bi T.Long 061 | cây | 3,000 | 3,300 | Thiên Long | ||||||
43 | Bút bi Thiên Long 079 | cây | 3,000 | 3,300 | Thiên Long | ||||||
44 |
Bút Thiên Long Gel 09 Master Ship |
cây | 8,000 | 8,800 | Thiên Long | ||||||
45 | Bút cắm bàn đôi Thiên Long | cây | 13,000 | 14,300 | Thiên Long | ||||||
46 | Bút dạ quang Thiên Long HL-03 | cây | 6,500 | 7,150 | Thiên Long | ||||||
47 | Bút dạ quang Thiên Long HL-02 | cây | 7,500 | 8,250 | Thiên Long | ||||||
48 | Bút lông dầu 2 đầu nhỏ Thiên Long PM-04 | cây | 8,000 | 8,800 | Thiên Long | ||||||
49 | Bút lông dầu Thiên Long PM-09 | cây | 8,500 | 9,350 | Thiên Long | ||||||
50 | Bút lông dầu Thiên Long FO-PM09 | cây | 8,000 | 8,800 | Thiên Long | ||||||
51 | Bút lông bảng Thiên Long WB-02 | cây | 5,500 | 6,050 | Thiên Long | ||||||
52 | Bút lông bảng Thiên Long WB-03 | cây | 7,000 | 7,700 | Thiên Long | ||||||
53 | Bút lông bảng Thiên Long FO WB-015 | cây | 6,500 | 7,150 | Thiên Long | ||||||
54 | Bút lông kim FL-04 | cây | 5,500 | 6,050 | Thiên Long | ||||||
55 | Viết xóa nước Thiên Long CP-02 | cây | 20,000 | 22,000 | Thiên Long | ||||||
56 | Viết xóa nước Thiên Long CP-01 | cây | 11,000 | 12,100 | Thiên Long | ||||||
57 | Bút Thiên Long Gel 08 Sunbeam | cây | 5,000 | 5,500 | Thiên Long | ||||||
58 | Bút Thiên Long Gel B-01 | cây | 6,000 | 6,600 | Thiên Long | ||||||
BẢNG BÁO GIÁ BÚT GEL – BÚT DẠ QUANG – BÚT LÔNG DẦU |
|||||||||||
59 | Bút Uniball UB 150 | cây | 6,000 | 6,600 | Trung Quốc | ||||||
60 | Bút Uniball UB 150 (chính hãng) | cây | 30,000 | 33,000 | Nhật Bản | ||||||
61 | Bút Uniball 153S (chính hãng) | cây | 47,000 | 51,700 | Nhật Bản | ||||||
62 | Bút Uniball UM 100 (chính hãng) | cây | 28,000 | 30,800 | Nhật Bản | ||||||
63 | Bút UNI BP Click 0,7 (Chính hãng) | cây | 16,000 | 17,600 | Nhật Bản | ||||||
64 | Bút bi bấm Cello Comfort 0,7mm | cây | 5,000 | 5,500 | Ấn Độ | ||||||
65 | Bút Tizo | cây | 3,500 | 3,850 | Trung Quốc | ||||||
66 | Bút UNI – S.A.S – loại tốt | cây | 13,500 | 14,850 | Việt Nam | ||||||
67 | Bút Gel Đông A Jellito 0,4mm | cây | 9,000 | 9,900 | Đài Loan | ||||||
68 | Bút Gel Đông A My Gel 0,5mm | cây | 7,500 | 8,250 | Đài Loan | ||||||
69 | Bút Gel Đông A Zero 0,38 | cây | 8,000 | 8,800 | Việt Nam | ||||||
70 | Bút nước Mini Gel | cây | 2,000 | 2,200 | Đài Loan | ||||||
71 | Bút lông dầu Zebra Mo.120 | cây | 2,000 | 2,200 | Đài Loan | ||||||
72 |
Bút lông dầu sọc Horse H-110 |
cây | 6,000 | 6,600 | Việt Nam | ||||||
73 | Bút lông dầu 2 đầu 1 màu Horse | cây | 13,000 | 14,300 | Việt Nam | ||||||
74 | Bút lông dầu 2 đầu Queen PM-01 | cây | 8,500 | 9,350 | Việt Nam | ||||||
75 | Bút lông bảng Queen LA-800 | cây | 7,500 | 8,250 | Việt Nam | ||||||
76 | Bút xóa nước Queen CRP-01 | cây | 13,500 | 14,850 | Việt Nam | ||||||
77 | Bút lông dầu Pilot | cây | 2,500 | 2,750 | Việt Nam | ||||||
78 | Bút dạ quang Toyo – Sipa | cây | 4,500 | 4,950 | Đài Loan | ||||||
79 | Bút dạ quang Staedler 364 | cây | 17,000 | 18,700 | Đức | ||||||
80 | Bút ký tên 860 B (thân Inox si màu ) | cây | 23,000 | 25,300 | Việt Nam | ||||||
81 | Bút ký tên T6140 – INOX trắng cẩn vàng | cây | 25,000 | 27,500 | Việt Nam | ||||||
82 | Bút ký tên ZEBRA F.301 loại 1 có tem | cây | 16,000 | 17,600 | Nhật Bản | ||||||
83 | Ruột F 301 (loại 1) | cây | 11,500 | 12,650 | Nhật Bản | ||||||
BẢNG BÁO GIÁ BÚT CHÌ |
|||||||||||
84 | Bút chì chuốt 2B gỗ đen (hương thơm + gôm) | cây | 2,500 | 2,750 | Đài Loan | ||||||
85 | Bút chì 2B Queen PC-980 (có gôm) | cây | 2,500 | 2,750 | Việt Nam | ||||||
86 | Bút chì đen 2B thân vàng Gstar (loại tốt) | cây | 1,500 | 1,650 | Thái Lan | ||||||
87 | Bút chì đen 2B Conte (có gôm) | cây | 1,000 | 1,100 | CH Séc | ||||||
88 | Bút chì Tiệp Khắc KOH 2B,4B,6B | cây | 2,000 | 2,200 | Thiệp Khắc | ||||||
89 | Bút chì Gstar P333 3B,4B,5B,6B | cây | 2,000 | 2,200 | Thái Lan | ||||||
90 | Bút chì chuốt Thiên Long GP01 | cây | 3,500 | 3,850 | Thiên Long | ||||||
91 | Bút chì chuốt Staedtler 134 | cây | 3,000 | 3,300 | Đức | ||||||
92 | Chì bấm Pentel AX105 | cây | 6,000 | 6,600 | Việt Nam | ||||||
93 | Chì bấm Pentel AX125T | cây | 6,000 | 6,600 | Việt Nam | ||||||
94 | Chì bấm Pentel A255 | cây | 6,500 | 7,150 | Việt Nam | ||||||
95 | Chì bấm Cello Supreme | cây | 7,000 | 7,700 | Ấn Độ | ||||||
96 | Ruột chì 2B Tongxing | vỉ | 2,000 | 2,200 | Việt Nam | ||||||
97 | Ruột chì vàng Yoyo | vỉ | 3,000 | 3,300 | Việt Nam | ||||||
98 | Ruột chì Monami 0,5 – 0,7mm | hộp | 8,000 | 8,800 | Đài Loan | ||||||
BẢNG BÁO GIÁ BÌA CÒNG KIẾNG |
|||||||||||
99 | Bìa 2 còng kiếng 3,5F – A4 | Cái | 28,500 | 31,350 | Thành Phát | ||||||
100 | Bìa 2 còng kiếng 5F – A4 | Cái | 32,000 | 35,200 | Thành Phát | ||||||
101 | Bìa 2 còng kiếng 7F – A4 | Cái | 34,500 | 37,950 | Thành Phát | ||||||
102 | Bìa 2 còng kiếng 10F – A4 | Cái | 41,500 | 45,650 | Trà My | ||||||
BẢNG BÁO GIÁ BÌA HỘP | |||||||||||
103 | Bìa hộp si 7cm | Cái | 18,000 | 19,800 | |||||||
104 | Bìa hộp si 10cm | Cái | 19,800 | 21,780 | |||||||
105 | Bìa hộp si 15cm | Cái | 24,000 | 26,400 | |||||||
106 | Bìa hộp si 20cm | Cái | 28,200 | 31,020 | |||||||
BÌA 1 KẸP – BÌA 2 KẸP – BÌA 2 LÒ XO | |||||||||||
107 | Bìa nhựa 1 kẹp A4 Xifu | Cái | 12,000 | 13,200 | |||||||
108 | Bìa nhựa 2 kẹp A4 Xifu | Cái | 13,500 | 14,850 | |||||||
109 | Bìa 02 lò xo A4 – Nhựa trong hoặc đục LĐ | Cái | 19,500 | 21,450 | |||||||
BẢNG BÁO GIÁ BÌA CÒNG NHẪN |
|||||||||||
110 | Bìa còng nhẫn nhựa VC 3,5F xanh đen | Cái | 13,500 | 14,850 | |||||||
111 | Bìa còng nhẫn nhựa Thiên Long 2,5F B.01 | Cái | 15,000 | 16,500 | Thiên Long | ||||||
112 | Bìa còng nhẫn nhựa Thiên Long 3,5F B.03 | Cái | 16,500 | 18,150 | Thiên Long | ||||||
113 | Bìa còng nhẫn nhựa 2,5F Xifu | Cái | 11,000 | 12,100 | |||||||
114 | Bìa còng nhẫn nhựa 3,5F Xifu | Cái | 11,500 | 12,650 | |||||||
BẢNG BÁO GIÁ BÌA PHÂN TRANG | |||||||||||
115 | Bìa phân trang nhựa 10 màu | Xấp | 5,800 | 6,380 | |||||||
116 | Bìa phân trang nhựa 12 số | Xấp | 6,800 | 7,480 | |||||||
117 | Bìa phân trang nhựa 24 chữ cái | Xấp | 18,500 | 20,350 | |||||||
118 | Phân trang nhựa 31 số | Xấp | 22,000 | 24,200 | |||||||
119 | Bìa phân trang giấy 10 màu | Xấp | 5,500 | 6,050 | |||||||
120 | Bìa phân trang giấy 12 số màu | Xấp | 7,500 | 8,250 | |||||||
BẢNG BÁO GIÁ BÌA NHỰA NHIỀU LÁ | |||||||||||
121 | Bìa nhựa 20 lá VC | Quyển | 16,200 | 17,820 | |||||||
122 | Bìa nhựa 40 lá VC | Quyển | 22,800 | 25,080 | |||||||
123 | Bìa nhựa 60 lá VC | Quyển | 30,000 | 33,000 | |||||||
124 | Bìa nhựa 80 lá VC | Quyển | 37,200 | 40,920 | |||||||
125 | Bìa nhựa 100 lá VC | Quyển | 43,800 | 48,180 | |||||||
BẢNG BÁO GIÁ BÌA NHỰA NHIỀU LÁ THIÊN LONG |
|||||||||||
126 | Bìa nhựa 20 lá Thiên Long FO DB-01 (loại 1) | Quyển | 26,500 | 29,150 | Thiên Long | ||||||
127 | Bìa nhựa 40 lá Thiên Long FO DB-02 (loại 1) | Quyển | 39,000 | 42,900 | Thiên Long | ||||||
128 | Bìa nhựa 60 lá Thiên Long FO DB-03 (loại 1) | Quyển | 51,500 | 56,650 | Thiên Long | ||||||
129 | Bìa nhựa 80 lá Thiên Long FO DB-04 (loại 1) | Quyển | 65,000 | 71,500 | Thiên Long | ||||||
130 | Bìa nhựa 100 lá Thiên Long FO DB-05 (loại 1) | Quyển | 76,500 | 84,150 | Thiên Long | ||||||
BẢNG BÁO GIÁ BÌA LÁ – BÌA NÚT A4, F4 |
|||||||||||
131 | Bìa lá A4 Plus | Cái | 1,500 | 1,650 | |||||||
132 | Bìa lá F4 Plus | Cái | 1,600 | 1,760 | |||||||
133 | Bìa lá A4 Thiên Long | Cái | 1,800 | 1,980 | Thiên Long | ||||||
134 | Bìa lá F4 Thiên Long | Cái | 2,400 | 2,640 | Thiên Long | ||||||
135 | Bìa nút A4 My Clear | Cái | 2,500 | 2,750 | |||||||
136 | Bìa nút F4 My clear | Cái | 2,600 | 2,860 | |||||||
137 | Bìa nút A5 My clear | Cái | 1,700 | 1,870 | |||||||
138 | Bìa nút A4 SN01 mỏng | Cái | 1,800 | 1,980 | |||||||
139 | Bìa nút F4 SN mỏng | Cái | 2,500 | 2,750 | |||||||
140 | Bìa quấn dây A4 | Cái | 4,500 | 4,950 | |||||||
141 | Bìa quấn dây F4 | Cái | 4,700 | 5,170 | |||||||
BẢNG BÁO GIÁ BÌA LỖ |
|||||||||||
142 | Bìa lỗ 3 lạng | Xấp | 21,000 | 23,100 | |||||||
143 | Bìa lỗ 4 lạng | Xấp | 26,500 | 29,150 | |||||||
144 | Bìa lỗ 4,6 lạng | Xấp | 32,000 | 35,200 | |||||||
145 | Bìa lỗ TL A4 ko viền FO – CS02 | Xấp | 57,000 | 62,700 | Thiên Long | ||||||
146 | Bìa lỗ Plus A4 | xấp | 104,500 | 114,950 | |||||||
147 | Bìa lỗ Suremark | Xấp | 101,500 | 111,650 | |||||||
BẢNG BÁO GIÁ BÌA TRÌNH KÝ |
|||||||||||
148 | Bìa trình ký đơn simily tốt | Cái | 8,500 | 9,350 | |||||||
149 | Bìa trình ký đơn simily F4 | Cái | 11,000 | 12,100 | |||||||
150 | Bìa trình ký đôi da GX-092 | Cái | 25,000 | 27,500 | |||||||
151 | Bìa trình ký đôi simily tốt | Cái | 10,000 | 11,000 | |||||||
152 | Bìa trình ký đôi simily đặc biệt loại 1 trơn | Cái | 17,500 | 19,250 | |||||||
153 | Bìa trình ký đơn gỗ MDF | Cái | 20,000 | 22,000 | |||||||
154 | Bìa trình ký nhựa A4 | Cái | 13,500 | 14,850 | |||||||
155 | Bìa trình ký mica Xukiva | Cái | 24,500 | 26,950 | |||||||
156 | Bìa trình ký đơn màu (xanh lá, đỏ) | Cái | 10,000 | 11,000 | |||||||
157 | Bìa trình ký đôi màu (xanh lá, vàng, đỏ, đen ) | Cái | 15,000 | 16,500 | |||||||
158 | Bìa treo Suremark | Cái | 12,000 | 13,200 | |||||||
BÌA 3 DÂY (ĐÓNG 4 GÓC + 1000Đ) |
|||||||||||
159 | Bìa 3 dây 7F dày 2,2 ly | Cái | 7,500 | 8,250 | |||||||
160 | Bìa 3 dây 10F dày 2,2 ly | Cái | 8,500 | 9,350 | |||||||
161 | Bìa 3 dây 15Fdày 2,2 ly | Cái | 8,800 | 9,680 | |||||||
162 | Bìa 3 dây 20Fdày 2,2 ly | Cái | 10,000 | 11,000 | |||||||
163 | Bìa 3 dây 7F dày 2,2 ly (bóng) | Cái | 8,800 | 9,680 | |||||||
164 | Bìa 3 dây 10F dày 2,2 ly (bóng) | Cái | 9,500 | 10,450 | |||||||
165 | Bìa 3 dây 15Fdày 2,2 ly (bóng) | Cái | 10,500 | 11,550 | |||||||
166 | Bìa 3 dây 20F dày 2,2 ly (bóng) | Cái | 10,800 | 11,880 | |||||||
BẢNG BÁO GIÁ BÌA ACCOR – KẸP ACCOR |
|||||||||||
167 | Bìa acco giấy A4 | Cái | 4,500 | 4,950 | Việt Nam | ||||||
168 | Bìa acco nhựa Thiên Long | Cái | 5,500 | 6,050 | Thiên Long | ||||||
169 | Bìa acco nhựa TQ | Cái | 4,500 | 4,950 | Trung Quốc | ||||||
170 | Acco nhựa Ageless | hộp/50 | 12,500 | 13,750 | |||||||
171 | Acco nhựa UNC | hộp/50 | 14,000 | 15,400 | |||||||
172 | Acco sắt SDI-Ageless | hộp/50 | 18,000 | 19,800 | |||||||
BẢNG BÁO GIÁ BÌA KIẾNG ĐÓNG TẬP – ÉP PLASTIC – GIẤY IN ẢNH |
|||||||||||
173 | Bìa kiếng A4 1,2mm | xấp | 47,000 | 51,700 | |||||||
174 | Bìa kiếng A4 1,5mm | xấp | 60,000 | 66,000 | |||||||
175 | Bìa kiếng A4 1,8mm (Đài Loan) | xấp | 72,000 | 79,200 | |||||||
176 | Bìa kiếng A3 1,5mm | xấp | 119,000 | 130,900 | |||||||
177 | Ép Plastic A4 60Mic | Hộp | 84,000 | 92,400 | |||||||
178 | Ép Plastic A4 80Mic | xấp | 104,500 | 114,950 | |||||||
179 | Ép Plastic A4 100Mic | Hộp | 169,000 | 185,900 | |||||||
180 | Ép Plastic A4 125Mic | Hộp | 188,000 | 206,800 | |||||||
181 | Ép Plastic A3 80Mic | Hộp | 210,000 | 231,000 | |||||||
182 | Ép Plastic A5 80 Mic Deluxe – Yidu chính hãng | Hộp | 64,000 | 70,400 | |||||||
183 | Ép CMND 125 Mic Deluxe – Yidu chính hãng | Hộp | 26,500 | 29,150 | |||||||
184 | Ép CMND 150 Mic Deluxe – Yidu chính hãng | Hộp | 29,000 | 31,900 | |||||||
185 | Giấy in ảnh epson ĐL 230 A4 | xấp | 23,000 | 25,300 | |||||||
186 | Giấy in ảnh NTS 1 mặt ĐL 135 A4 | xấp | 54,000 | 59,400 | |||||||
187 | Giấy in ảnh 1 mặt DL 230 A3 | xấp | 102,000 | 112,200 | |||||||
188 | Giấy in ảnh epson 2 mặt ĐL 230 A4 | xấp | 26,500 | 29,150 | |||||||
189 | Giấy in màu epson ĐL 130 A4 | xấp | 52,000 | 57,200 | |||||||
BẢNG BÁO GIÁ GIẤY GHI CHÚ (Giấy Note) |
|||||||||||
190 | Giấy note trình ký Sign here | xấp | 32,500 | 35,750 | |||||||
191 | Giấy note 5 màu dạ quang Uni-T | xấp | 7,500 | 8,250 | |||||||
192 | Giấy note 5 màu giấy DHA | xấp | 6,000 | 6,600 | |||||||
193 | Giấy note 5 màu giấy Pronoti | xấp | 9,500 | 10,450 | |||||||
194 | Giấy note 5 màu nhựa Uni-T | xấp | 6,000 | 6,600 | |||||||
195 | Giấy note 5 màu nhựa 3M | Xấp | 15,500 | 17,050 | |||||||
196 | Giấy note 5 màu nhựa Pronoti | xấp | 9,900 | 10,890 | |||||||
197 | Hộp giấy note 5 màu không keo Xukiva | hộp | 32,500 | 35,750 | |||||||
198 | Giấy note vàng 3×2 Pronoti 4,9cmx7,6cm | xấp | 5,500 | 6,050 | |||||||
199 | Giấy note vàng 3×3 Pronoti 7,6cmx7,6cm | xấp | 6,900 | 7,590 | |||||||
200 | Giấy note vàng 3×4 Pronoti 7,6cmx10,5cm | xấp | 8,800 | 9,680 | |||||||
201 | Giấy note vàng 3×5 Pronoti 7,6cmx12,7cm | xấp | 11,000 | 12,100 | |||||||
202 | Giấy note vàng 1,5×2 Pronoti 3,8cmx5cm | xấp | 3,500 | 3,850 | |||||||
203 | Giấy note vàng 3×2 uni – T | xấp | 3,000 | 3,300 | |||||||
204 | Giấy note vàng 3×3 uni – T | xấp | 4,500 | 4,950 | |||||||
205 | Giấy note vàng 3×4 uni – T | xấp | 5,500 | 6,050 | |||||||
206 | Giấy note vàng 3×5 uni -T | xấp | 7,000 | 7,700 | |||||||
207 | Giấy note 5 màu 3*3 | xấp | 7,500 | 8,250 | |||||||
BẢNG BÁO GIÁ BẤM KIM |
|||||||||||
208 | Máy bấm kim inox Gstar 902 số 10 | Cái | 11,500 | 12,650 | |||||||
209 | Máy bấm kim nhựa Gstar 910 số 10 | Cái | 15,500 | 17,050 | |||||||
210 | Máy bấm kim W.Trio số 10 5270 | Cái | 19,000 | 20,900 | |||||||
211 | Máy bấm kim số 10 Wtrio Pollex 5106 | Cái | 25,000 | 27,500 | |||||||
212 | Máy bấm kim số 10 Plus | Cái | 27,000 | 29,700 | |||||||
213 | Máy bấm kim số 10 SDI | Cái | 19,000 | 20,900 | |||||||
214 | Máy bấm kim số 3 Eagle 207 | Cái | 29,500 | 32,450 | |||||||
215 | Bấm kim số 3 – 206 | Cái | 34,500 | 37,950 | |||||||
216 | Bấm kim số 3 – 206A Eagle | Cái | 37,000 | 40,700 | |||||||
217 | Máy bấm kim cán dài KWTrio 5900 | Cái | 138,000 | 151,800 | |||||||
218 | Máy bấm kim số lớn W.Trio 50-SA | Cái | 132,000 | 145,200 | |||||||
219 | Máy bấm kim số lớn W.Trio 50-SA chính hãng | Cái | 256,000 | 281,600 | |||||||
220 | Máy bấm kim số đại W.Trio 50-LA | Cái | 222,000 | 244,200 | |||||||
221 | Máy bấm kim số đại W.Trio 50-LA chính hãng | Cái | 366,000 | 402,600 | |||||||
BẢNG BÁO GIÁ KIM BẤM |
|||||||||||
222 | Kim bấm số 10 SDI | Hộp nhỏ | 2,000 | 2,200 | |||||||
223 | Kim bấm số 10 Plus | Hộp nhỏ | 3,000 | 3,300 | |||||||
224 | Kim bấm 10 Việt Đức | Hộp nhỏ | 3,000 | 3,300 | |||||||
225 | Kim bấm số 10 Kwtrio | Hộp nhỏ | 2,500 | 2,750 | |||||||
226 | Kim bấm số 3 SDI | Hộp nhỏ | 3,500 | 3,850 | |||||||
227 | Kim bấm số 24/6 KW.Trio | Hộp nhỏ | 4,500 | 4,950 | |||||||
228 | Kim bấm 03 Việt Đức | Hộp nhỏ | 5,500 | 6,050 | |||||||
229 | Kim bấm Plus số 3 | Hộp nhỏ | 8,000 | 8,800 | |||||||
230 | Kim bấm 23/8 KW.Trio | Hộp nhỏ | 8,500 | 9,350 | |||||||
231 | Kim bấm 23/10 KW.Trio | Hộp nhỏ | 10,000 | 11,000 | |||||||
232 | Kim bấm 23/13 KW.Trio | Hộp nhỏ | 11,000 | 12,100 | |||||||
233 | Kim bấm 23/15 KW.Trio | Hộp nhỏ | 12,000 | 13,200 | |||||||
234 | Kim bấm 23/17 KW.Trio | Hộp nhỏ | 13,500 | 14,850 | |||||||
235 | Kim bấm 23/20 KW.Trio | Hộp nhỏ | 16,500 | 18,150 | |||||||
236 | Kim bấm 23/23 KW.Trio | Hộp nhỏ | 17,500 | 19,250 | |||||||
BẢNG BÁO GIÁ BẤM LỖ |
|||||||||||
237 | Bấm lỗ Gstar 957 | Cái | 31,080 | 34,188 | |||||||
238 | Bấm lỗ Eagle 837 | Cái | 34,800 | 38,280 | |||||||
239 | Bấm lỗ W.Trio 912 chính hãng | Cái | 51,600 | 56,760 | |||||||
240 | Bấm lỗ Kw.Trio 978 (30 tờ) | Cái | 58,800 | 64,680 | |||||||
241 | Bấm lỗ W.Trio 978 (30 tờ) chính hãng | Cái | 86,760 | 95,436 | |||||||
242 | Bấm lỗ Kw.Trio 9670 (70 tờ) | Cái | 222,000 | 244,200 | |||||||
243 | Bấm lỗ W.Trio 9670 (70 tờ) chính hãng | Cái | 309,120 | 340,032 | |||||||
244 | Bấm lỗ W.Trio 952 (150 tờ) | Cái | 924,000 | 1,016,400 | |||||||
BẢNG BÁO GIÁ KIM KẸP GIẤY |
|||||||||||
245 | Kẹp giấy C62 (đủ 100 kim) | hộp | 2,500 | 2,750 | |||||||
246 | Kẹp giấy C32 (đủ 100 kim) | hộp | 3,000 | 3,300 | |||||||
247 | Kẹp giấy C82 (đủ 35 kim) | hộp | 3,500 | 3,850 | |||||||
248 | Kẹp nhựa màu C62 | bịch nhỏ | 1,500 | 1,650 | |||||||
249 | Hộp đựng kim kẹp Deli (nam châm) | cái | 17,000 | 18,700 | |||||||
BẢNG BÁO GIÁ KẸP BƯỚM |
|||||||||||
250 | Kẹp bướm Slecho 15mm | hộp nhỏ | 3,000 | 3,300 | |||||||
251 | Kẹp bướm Slecho 19mm | hộp nhỏ | 3,500 | 3,850 | |||||||
252 | Kẹp bướm Slecho 25mm | hộp nhỏ | 5,500 | 6,050 | |||||||
253 | Kẹp bướm Slecho 32mm | hộp nhỏ | 8,000 | 8,800 | |||||||
254 | Kẹp bướm Slecho 41mm | hộp nhỏ | 12,000 | 13,200 | |||||||
255 | Kẹp bướm Slecho 51mm | hộp nhỏ | 19,000 | 20,900 | |||||||
BẢNG BÁO GIÁ GỠ KIM – CHẶN SÁCH |
|||||||||||
256 | Gỡ kim Eagle | cái | 6,500 | 7,150 | |||||||
257 | Gỡ kim UNC | cái | 6,000 | 6,600 | |||||||
258 | Kiềm gỡ kim Eagle | cái | 28,000 | 30,800 | |||||||
259 | Sáp đếm tiền nhiều màu | cái | 3,500 | 3,850 | |||||||
260 | Chặn sách trung M&T loại 1 | cặp/2 | 62,000 | 68,200 | |||||||
261 | Chặn sách đại M&T loại 1 | cặp/2 | 65,000 | 71,500 | |||||||
DAO RỌC GIẤY – LƯỠI DAO RỌC GIẤY |
|||||||||||
262 | Dao rọc giấy nhỏ TQ 804 | Cây | 2,000 | 2,200 | |||||||
263 | Dao rọc giấy lớn TQ 803 | Cây | 2,500 | 2,750 | |||||||
264 | Dao rọc giấy trung SDI 0404 | Cây | 8,000 | 8,800 | |||||||
265 | Dao rọc giấy lớn SDI 0423 | Cây | 11,000 | 12,100 | |||||||
266 | Lưỡi dao trung SDI 1403 | Vỉ/10 lưỡi | 5,000 | 5,500 | |||||||
267 | Lưỡi dao lớn SDI 1404 | Vỉ/10 lưỡi | 6,000 | 6,600 | |||||||
268 | Lưỡi dao lớn UNC | Vỉ/10 lưỡi | 19,000 | 20,900 | |||||||
269 | Lưỡi dao nhỏ UNC | Vỉ/10 lưỡi | 10,000 | 11,000 | |||||||
BẢNG BÁO GIÁ SỔ LÒ XO |
|||||||||||
270 | Sổ lò xo A4 Pgrand dày | Quyển | 34,000 | 37,400 | |||||||
271 | Sổ lò xo A4 Pgrand mỏng | Quyển | 22,000 | 24,200 | |||||||
